Doprava PPL
dle platného ceníku PPL, při platbě na dobírku se cena skládá z dopravy a doběrečného.
Ceník dopravného

| Hmotnost zásilky do | Cena v Kč za balík bez DPH | Cena v Kč za balík včetně DPH |
| 1 kg | 94,- | 113,74,- |
| 3 kg | 104,- | 125,84,- |
| 5 kg | 114,- | 137,94,- |
| 7 kg | 126,- | 152,46,- |
| 10 kg | 145,- | 175,45,- |
| 12 kg | 155,- | 187,55,- |
| 15 kg | 165,- | 199,65,- |
| 20 kg | 175,- | 211,75,- |
| 25 kg | 185,- | 223,85,- |
| 30 kg | 215,- | 260,15,- |
| 35 kg | 275,- | 332,75,- |
| 40 kg | 365,- | 441,65,- |
| 50 kg | 475,- | 574,75,- |
Ceník dopravného je platný na území celé České republiky. Změna ceníku vyhrazena. Ceny jsou uvedeny bez palivového příplatku a příplatku za mýtné.
Ceník doběrečného

| Výše požadované dobírky v Kč do | Dobírkový poplatek v Kč bez DPH | Dobírkový poplatek v Kč včetně DPH |
| 1000,- | 32,- | 38,72,- |
| 5000,- | 42,- | 50,82,- |
| 20 000,- | 52,- | 62,92,- |
| 50 000,- | 80,- | 96,80,- |
| 100000 | 150,- | 181,50,- |
| 200 000,- | 270,- | 326,70,- |
Ceník doběrečného je platný na území celé České republiky. Změna ceníku vyhrazena