Doprava PPL
dle platného ceníku PPL, při platbě na dobírku se cena skládá z dopravy a doběrečného.
Ceník dopravného Normální balík | ||
---|---|---|
Hmotnost zásilky do | Cena v Kč za balík bez DPH | Cena v Kč za balík včetně DPH |
1 kg | 94,- | 113,- |
3 kg | 104,- | 125,- |
5 kg | 114,- | 137,- |
7 kg | 126,- | 151,- |
10 kg | 145,- | 174,- |
12 kg | 155,- | 186,- |
15 kg | 165,- | 198,- |
20 kg | 175,- | 210,- |
25 kg | 185,- | 222,- |
30 kg | 215,- | 258,- |
35 kg | 275,- | 330,- |
40 kg | 365,- | 438,- |
50 kg | 475,- | 570,- |
Ceník dopravného pro produkt Normální balík je platný na území celé České republiky. Změna ceníku vyhrazena. Ceny jsou uvedeny bez palivového příplatku a příplatku za mýtné.
Ceník doběrečného | ||
---|---|---|
Výše požadované dobírky v Kč do: | Dobírkový poplatek v Kč bez DPH | Dobírkový poplatek v Kč včetně DPH |
1000,- | 32,- | 38,- |
5000,- | 42,- | 50,- |
20 000,- | 52,- | 62,- |
50 000,- | 80,- | 96,- |
100 000, | 150,- | 180,- |
200 000,- | 270,- | 324,- |
Ceník doběrečného pro produkt Normální balík je platný na území celé České republiky. Změna ceníku vyhrazena